Vorrunde
| B - M - S | |||||||||||
| 1. | Team 9 | 180 - 140 - 50 | |||||||||
| 2. | Team 14 | 155 - 135 - 60 | |||||||||
| 3. | Team 4 | 140 - 65 - 30 | |||||||||
| 4. | Team 8 | 130 - 125 - 55 | |||||||||
| 5. | Team 5 | 120 - 75 - 30 | |||||||||
| 6. | Team 3 | 110 - 70 - 20 | |||||||||
| 7. | Team 13 | 90 - 50 - 20 | |||||||||
| 8. | Team 15 | 85 - 25 - 15 | |||||||||
| 9. | Team 10 | 75 - 60 - 50 | |||||||||
| 10. | Team 2 | 70 - 55 - 30 | |||||||||
| 11. | Team 6 | 65 - 35 - 0 | |||||||||
| 12. | Team 16 | 55 - 30 - 25 | |||||||||
| 13. | Team 7 | 55 - 10 - 10 | |||||||||
| 14. | Team 12 | 45 - 10 - 10 | |||||||||
| 15. | Team 11 | 40 - 10 - 10 | |||||||||
| 16. | Team 1 | 20 - 0 - 0 | |||||||||
Legende
B: Beste Läufe addiert.
M: Zweitbeste Läufe addiert.
S: Schlechteste Läufe addiert.
Zahlen 1 - 3: Jeweilige Runden.
